Technische fiche
Fiche technique
| Max. working height | 14,1 m |
| Platform height | 12,1 m |
| Max. outreach | 10,7 m |
| Max. payload | 250 kg |
| Basket / Platform rotatable | yes |
| Basket length | 1,8 m |
| Basket width | 0,75 m |
| Min. travelling length | 6,34 m |
| Min. travelling width | 2,25 m |
| Min. travelling height | 2,00 m |
| Total weight | 7500 kg |
| Lifting system | Telescope |
| Drive type | Diesel |
| Pivoting range | yes |
| Pivoting range in degrees | 360 |
| Hauteur de travail max. | 14,1 m |
| Hauteur de la plate-forme | 12,1 m |
| Portée max. | 10,7 m |
| Charge utile max. | 250 kg |
| Nacelle / Plateforme pivotante | oui |
| Longueur de la nacelle | 1,8 m |
| Largeur de la nacelle | 0,75 m |
| Longueur minimale de déplacement | 6,34 m |
| Largeur minimale de déplacement | 2,25 m |
| Hauteur minimale de déplacement | 2,00 m |
| Poids total | 7500 kg |
| Système de levage | Télescopique |
| Type d'entraînement | Diesel |
| Plage de pivotement | oui |
| Plage de pivotement en degrés | 360 |
| Max. working height | 14,1 m |
| Platform height | 12,1 m |
| Max. outreach | 10,7 m |
| Max. payload | 250 kg |
| Basket / Platform rotatable | yes |
| Basket length | 1,8 m |
| Basket width | 0,75 m |
| Min. travelling length | 6,34 m |
| Min. travelling width | 2,25 m |
| Min. travelling height | 2,00 m |
| Total weight | 7500 kg |
| Lifting system | Telescope |
| Drive type | Diesel |
| Pivoting range | yes |
| Pivoting range in degrees | 360 |










