De telescoophoogwerker AICHI SR21CJM is gemonteerd op een rupsbandonderstel en bereikt een maximale werkhoogte van 22,70 meter en een maximale zijwaartse reikwijdte van 16,70 meter. Het platform wordt aangedreven door een Yanmar dieselmotor en heeft een totaalgewicht van 14.200 kg, met een maximale korflast van 250 kg. De werkbak is draaibaar (+/- 90°) en de toren kan continu 360° draaien.
Standaard is deze machine uitgerust met een elektrohydraulische proportionele besturing.
La plate-forme télescopique AICHI SR21CJM est montée sur un châssis à chenilles et atteint une hauteur de travail maximale de 22,70 mètres et une portée latérale maximale de 16,70 mètres. La plate-forme est alimentée par un moteur diesel Yanmar et pèse au total 14 200 kg, avec une capacité de charge maximale de 250 kg dans la nacelle. La nacelle est rotative (+/- 90°) et la tourelle peut pivoter en continu sur 360°.
Cette machine est équipée de série d'un système de commande proportionnelle électrohydraulique.
The telescopic work platform AICHI SR21CJM is mounted on a tracked chassis and reaches a maximum working height of 22.70 meters and a maximum lateral outreach of 16.70 meters. The platform is powered by a Yanmar diesel engine and has a total weight of 14,200 kg, with a maximum basket load capacity of 250 kg. The work basket is rotatable (+/- 90°), and the turret can rotate continuously by 360°.
This machine comes standard with an electro-hydraulic proportional control system.
Technische fiche
Fiche technique
SR 21 CJM
| Max. werk hoogte | 22,70 m |
| Platformhoogte | 20,70 m |
| Lateraal bereik | 16,70 m |
| Mand/platform draaibaar | Ja |
| Max. lading | 250 kg |
| Lengte mand | 1,80 m |
| Breedte mand | 0,75 m |
| Min. reislengte | 10,59 m |
| Min. reisbreedte | 2,49 m |
| Min. reishoogte | 2,42 m |
| Gewicht | 14200 kg |
| Hefsysteem | Telescoop |
| Type aandrijving | Diesel |
| Draaibereik | Ja |
| Zwenkbereik in graden | 360 |
| Hauteur de travail max. | 22,70 m |
| Hauteur de la plate-forme | 20,70 m |
| Portée max. | 16,70 m |
| Nacelle / Plate-forme pivotante | Oui |
| Charge utile max. | 250 kg |
| Longueur de la nacelle | 1,80 m |
| Largeur de la nacelle | 0,75 m |
| Longueur minimale de déplacement | 10,59 m |
| Largeur minimale de déplacement | 2,49 m |
| Hauteur minimale de déplacement | 2,42 m |
| Poids total | 14 200 kg |
| Système de levage | Télescopique |
| Type d'entraînement | Diesel |
| Plage de pivotement | Oui |
| Plage de pivotement en degrés | 360 |
| Max. working height | 22,70 m |
| Platform height | 20,70 m |
| Max. outreach | 16,70 m |
| Basket / Platform rotatable | Yes |
| Max. payload | 250 kg |
| Basket length | 1,80 m |
| Basket width | 0,75 m |
| Min. travelling length | 10,59 m |
| Min. travelling width | 2,49 m |
| Min. travelling height | 2,42 m |
| Total weight | 14200 kg |
| Lifting system | Telescope |
| Drive type | Diesel |
| Pivoting range | Yes |
| Pivoting range in degrees | 360 |







